|
Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Όρος σκονών: | 380V/50HZ ή προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Ικανότητα: | 150-220kg/h ή προσαρμοσμένος | Διάμετροι σωλήνων: | 20110mm ή προσαρμοσμένος |
Κατάλληλα υλικά: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
Επισημαίνω: | Πλαστικό LDPE γραμμών PPR εξώθησης σωλήνων,Πλαστικός σωλήνας PE που κατασκευάζει τη μηχανή 220kg/h,Πλαστικό CE PPR γραμμών εξώθησης σωλήνων |
Σωλήνας PE που κάνει τη γραμμή εξώθησης σωλήνων του /Plastic μηχανών που κάνει τη δυνατότητα
HDPE τμήμα γραμμών εξώθησης σωλήνων
Γραμμή παραγωγής με το σύστημα ελέγχου, τον εξωθητή, το κεφάλι, το σχέδιο που ταξινομούν, το σύστημα ψύξης, το τρακτέρ, τον τέμνοντες εξοπλισμό και το στοιβαχτή. Κάθε γραμμή παραγωγής έχει τη μηχανή εξώθησης δύο, κάποια έχει μια μηχανή εξώθησης υιοθετώντας το ισχυρό σκάφος της γραμμής μεταφορών και την υψηλή αποδοτική βίδα, ένας άλλος μικρός εξωθητής για τη γραμμή εξώθησης.
Ο σωλήνας PE που κατασκευάζει τη μηχανή/που συντάσσει τον κατάλογο δυνατότητας
Υποχρεωτικές συσκευές | ||
1 | Κενή δυνατότητα σίτισης | 1 σύνολο |
2 | ενιαίος εξωθητής βιδών | 1 σύνολο |
3 | κεφάλι κύβων | 1 σύνολο |
4 | Κενή δεξαμενή βαθμολόγησης | 1 σύνολο |
5 | Ψεκάζοντας δροσίζοντας δεξαμενή νερού | 1 σύνολο |
6 | μεταφορά από τη δυνατότητα | 1 σύνολο |
7 | τέμνουσα δυνατότητα | 1 σύνολο |
8 | Στοιβαχτής σωλήνων | 1 σύνολο |
9 | Ηλεκτρικό γραφείο (ABB, Omron, RKC, Σνάιντερ κ.λπ.) | 1 σύνολο |
10 | Ανταλλακτικά | 1 σύνολο |
HDPE σωλήνας που κάνει τις εικόνες μηχανών/γραμμών εξώθησης:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15092066953
Φαξ: 86--532-87252290