Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Κατάσταση της σκόνης: | 380V/50HZ ή προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 350kg/h ή προσαρμοσμένος | Διαμέτρους σωλήνων: | 75160mm ή προσαρμοσμένος |
Κατάλληλα Υλικά: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
Επισημαίνω: | γραμμή εξώθησης σωλήνων PE 75mm,HDPE γραμμών εξώθησης σωλήνων PE σειρά,Πλαστικές εγκαταστάσεις 75mm μηχανημάτων σωλήνων |
Εργοστάσιο μηχανημάτων σωλήνων πλαστικών της σειράς HDPE, PE Pipe Extruder Machine
Πεδίο διανομής σωλήνων | 16-63 mm | 20-110 mm | 75-160 χιλιοστά | 90-250 mm | 110-315 χιλιοστά | 160-450 χιλιοστά | 315-630 mm | 500-800 mm |
Εκχυλίστης | ¢ 45mm | ¢ 60mm | ¢ 75mm | ¢ 75mm | ¢ 90mm | ¢ 90mm | ¢ 120 χιλιοστά | ¢ 150mm |
Δύναμη εκτόξευσης | AC30kw | DC75kw | DC110kw | DC110kw | DC160kw | DC160kw | DC280kw | DC335kw |
Δυνατότητα εκτόξευσης | 60-100 κιλά | 100-150 κιλά | 250-300 κιλά | 250-300 κιλά | 350-400 κιλά | 350-400 κιλά | 650-700 kg | 850-900 kg |
Μέγιστη ταχύτητα παραγωγής | 10m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 3 m/min | 1.2m/min | 00,9m/min | 00,7m/min |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15092066953
Φαξ: 86--532-87252290