|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Κατάσταση της σκόνης: | 380V/50HZ ή προσαρμοσμένο |
|---|---|---|---|
| Δυναμικότητα: | 150-220kg/h ή προσαρμοσμένος | Διάμετρος σωλήνα: | 20110mm ή προσαρμοσμένος |
| Κατάλληλα Υλικά: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή εξωθητών σωλήνων PVC εφοδιασμού υγραερίου,HDPE μηχανών εξωθητών σωλήνων PVC,HDPE πλαστικός υδροσωλήνας που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
Ηλεκτρονικό υδρομετρικό υλικό HDPE
Η γραμμή παραγωγής πλαστικών σωλήνων σειράς PE χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα του γεωργικού συστήματος ύδρευσης, του αρχιτεκτονικού συστήματος ύδρευσης, της επιφάνειας των καλωδίων κλπ.
Η γραμμή αυτή αποτελείται κυρίως από δεξαμενή βαθμονόμησης κενού, μονάδα αποσύνδεσης, μονάδα κοπής, κλίση κλπ.
Η μονάδα εξάτμισης και η μονάδα εξάτμισης έχουν χρησιμοποιήσει εισαγόμενο μετατροπέα κλιματισμού, η αντλία κενού και ο κινητήρας έχουν χρησιμοποιήσει εξαιρετικά προϊόντα.τύπου τριών νύμφων, τύπου τεσσάρων νυχιών, τύπου έξι νυχιών, τύπου οκτώ νυχιών, τύπου δέκα νυχιών, τύπου δώδεκα νυχιών κλπ.,η αποδοτικότητα της παραγωγής είναι υψηλή.
![]()
Μπορεί επίσης να παράγει PP, PE, ABS, PPR, PEX, σωλήνα πυρήνα πυριτίου και υλικό σωλήνα από άλλο υλικό.Έχει τα πλεονεκτήματα της απλής λειτουργίας., αξιόπιστη ιδιοκτησία, κλπ.
| μοντέλο | διάμετρος βίδα | Α/Δ | Δύναμη κίνησης | εξόδου |
| SJ-45/30 | 45 χιλιοστά | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/ώρα |
| SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250 kg/ώρα |
| SJ-75/33 | 75 χιλιοστά | 33:1 | 110/132kw | 350/450 kg/ώρα |
| SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/ώρα |
| SJ-105/33 | 105 χιλιοστά | 33:1 | 220/285kw | 650/800 kg/ώρα |
| SJ-120/33 | 120 χιλιοστά | 33:1 | 315 kW | 950 kg/ώρα |
| SJ-150/33 | 150 χιλιοστά | 33:1 | 450 kW | 1350kg/ώρα |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15092066953
Φαξ: 86--532-87252290