Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Κατάσταση της σκόνης: | 380V/50HZ ή προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 180kg/h ή προσαρμοσμένο | Διαμέτρους σωλήνων: | 40110mm ή προσαρμοσμένος |
Κατάλληλα Υλικά: | Υλικά EVA LLDPE | Ταχύτητα: | 1-5m/min |
Γύρισμα: | Μία βίδα | Κωδικός ΕΣ: | 84772090 |
Καταγωγή: | Τσινγκντάο Κίνα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 έτος |
Επισημαίνω: | Ζαρωμένη HDPE μηχανή εξωθητών σωλήνων,Ζαρωμένη μηχανή DWC εξωθητών σωλήνων,Διπλοτειχισμένη ζαρωμένη γραμμή παραγωγής σωλήνων DWC |
Ηλεκτρονική συσκευή εκτόξευσης διπλών τοιχωμάτων κυματοειδών σωλήνων HDPE DWC
Η γραμμή παραγωγής διπλών τοιχωμάτων κυματοειδών σωλήνων υιοθετεί τη διαδικασία άμεσης εκτόξευσης, υψηλής αποδοτικότητας παραγωγής, αξιόπιστης ποιότητας.Οι σωλήνες έχουν ελαφρύτερο βάρος., και το κόστος του σωλήνα μειώθηκε σημαντικά, ένας μεγάλος αριθμός εναλλακτικών των παραδοσιακών σωλήνων σκυροδέματος και χυτοσίδηρου σωλήνα.
Η Qingdao Wings Plastic Technology Co., LTD., που ειδικεύεται στην παραγωγή διπλής τοιχώδους κυματοειδούς αγωγού HDPE, διπλής τοιχώδους κυματοειδούς αγωγού PVC.
Η λειτουργία του εξοπλισμού είναι σταθερή, η αυτόματη παραγωγή, η εξοικονόμηση εργασίας, η αποδοτική εκτόξευση.
40-160mm PVC PE Διπλό τοίχωμα κυματοειδών σωλήνων Μηχανήματα Βασικές πληροφορίες:
Ονομασία | Μηχανή | Υλικά | Διάμετρος σωλήνα | Αποδόσεις | Διάρκεια εργασίας των καλούπιων | Ταχύτητα οθόνης |
SJ65/50 | 30kw και 15kw | ΠΕ | 40-110 mm | 120 kg/ώρα | 4000 χιλιοστά | 74 στροφές ανά λεπτό |
SJ75/55 | 37kw και 18,5kw | ΠΕ | 75-160 χιλιοστά | 150 kg/ώρα | 4000 χιλιοστά | 74 στροφές ανά λεπτό |
SJZ65/132 | 37kw | PVC | 40-110 mm | 250 kg/ώρα | 4000 χιλιοστά | 35 στροφές ανά λεπτό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15092066953
Φαξ: 86--532-87252290