Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Κατάσταση της σκόνης: | 380v/50hz ή προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 150-220kg/h ή προσαρμοσμένος | Διαμέτρους σωλήνων: | 20-110mm ή προσαρμοσμένο |
Κατάλληλα Υλικά: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
Επισημαίνω: | 220kg/H πλαστική μηχανή εξωθητών σωλήνων,Πλαστικό HDPE μηχανών εξωθητών σωλήνων,Ζαρωμένος HDPE σωλήνας που κατασκευάζει τη μηχανή |
Μηχανή εκτόξευσης για την παραγωγή σωλήνων HDPE για παροχή νερού και αερίου
Γραμμή παραγωγής σωλήνων HDPE για παροχή νερού και αερίου
Άρθρο | Ονομασία | ποσότητα |
1 | Μηχανή αυτοματοποιημένης τροφοδοσίας | 1 σύνολο |
2 | Σκουπίδια για στεγνώσεις | 1 σύνολο |
3 | Εξαγωγέας με μία μόνο βίδα | 1 σύνολο |
4 | Σκουπίδια | 1 σύνολο 16-110 |
Κεφαλάκι βαθμολόγησης | 1 σύνολο 16-110 | |
5 | Συμπληρωματική ακονιστική μηχανή (για γραμμές σήμανσης) | 1 σύνολο |
6 | Κεραμίδα βαθμονόμησης κενού 6 μέτρα, από ανοξείδωτο χάλυβα | 1 σύνολο |
7 | Τάγμα ψύξης 6 μέτρων, από ανοξείδωτο χάλυβα | 1 σύνολο |
8 | Μηχανή έλξης με δύο νύχια | 1 σύνολο |
9 | Επικεφαλής | 1 σύνολο |
10 | Χωρίς σκόνη κόπτης | 1 σύνολο |
Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομερή μοντέλο. |
Χαρακτηριστικά της μηχανής:
1Η βέλτιστη σπειροειδής δομή τροφοδοσίας του λαιμού βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του εξοπλισμού
2Ένα ακριβές σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας εξασφαλίζει την απόδοση τήξης των υλικών.
3Η μοναδική σχεδίαση βίδες επιτυγχάνει καλύτερη πλαστικοποίηση και υψηλής ποιότητας προϊόντα
4Το ακριβώς σχεδιασμένο κιβώτιο ταχυτήτων με υψηλή στροφή εγγυάται σταθερή λειτουργία
5. "H" σχήμα πλαίσιο για τη μείωση της δονήσεως της εκχυλιστής
6Το προηγμένο σύστημα χειρισμού PLC συνειδητοποιεί συγχρονισμό και αυτοματοποίηση
7- Υιοθετήστε αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας και του επιπέδου του νερού και ειδικά ανεξάρτητα φίλτρα τόσο στο κενό όσο και στις δεξαμενές ψύξης
8Προσφέρετε σταθερή μονάδα αποσύνδεσης με 2-12 κάμπιες
9. Παρέχει επιλογές κοπής χωρίς πριονιστήρα και θραύσματα
10Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξαιρετικές επιδόσεις και εύκολη συντήρηση.
μοντέλο | διάμετρος βίδα | Α/Δ | Δύναμη κίνησης | εξόδου |
SJ-45/30 | 45 χιλιοστά | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/ώρα |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250 kg/ώρα |
SJ-75/33 | 75 χιλιοστά | 33:1 | 110/132kw | 350/450 kg/ώρα |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/ώρα |
SJ-105/33 | 105 χιλιοστά | 33:1 | 220/285kw | 650/800 kg/ώρα |
SJ-120/33 | 120 χιλιοστά | 33:1 | 315 kW | 950 kg/ώρα |
SJ-150/33 | 150 χιλιοστά | 33:1 | 450 kW | 1350kg/ώρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15092066953
Φαξ: 86--532-87252290