Λεπτομέρειες:
|
Σύστημα ψύξης: | Ψύξη αέρα | εξόδου: | 60 kg/ώρα |
---|---|---|---|
Σύστημα ελέγχου: | Έλεγχος Plc | Τύπος εξωτήρα: | Εξαγωγέας με μία μόνο βίδα |
Σύστημα οδήγησης: | Κύλινδρο | Υλικό: | HDPE |
Αναλογία L/D βίδες: | 30:1 | Υπόθεση: | Νέο |
Επισημαίνω: | Ηλεκτρική γραμμή εκτόξευσης σωλήνων PE,Ηλεκτρική γραμμή εκτόξευσης σωλήνων PPR,Μηχανή σωλήνων αερίου νερού PERT |
Αυτοματοποιημένη πλαστική PE ηλεκτρική γραμμή ακροβολίας σωλήνων PPR PERT νερό αέριο σωλήνα μηχανή τιμή
Πρωτοϋφαντουργική ύλη παραγωγής: PE pellets
Τύπος γραμμής παραγωγής: εκχυλίστης σωλήνων
Αριθμός βιδών: μονή βίδα
Τύπος εργασίας: Συνεχή ακρόαση
Αν θα αυτοματοποιηθεί: Αυτοματοποίηση
Εξαρτήματα και εξαρτήματα των συσκευών αυτών:
Μετατροπέας: Δέλτα
Περίοδος κατασκευής: 45-60 ημέρες
Μηχανή περιστροφής: διπλή/μοναδική στάση
Αν μπορεί να προσαρμοστεί: Ναι
Υπηρεσία μετά την πώληση: εγγύηση ενός έτους, δωρεάν εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση χειριστών εξοπλισμού
μοντέλο | διάμετρος βίδα | Α/Δ | Δύναμη κίνησης | εξόδου |
SJ-45/30 | 45 χιλιοστά | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/ώρα |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250 kg/ώρα |
SJ-75/33 | 75 χιλιοστά | 33:1 | 110/132kw | 350/450 kg/ώρα |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/ώρα |
SJ-105/33 | 105 χιλιοστά | 33:1 | 220/285kw | 650/800 kg/ώρα |
SJ-120/33 | 120 χιλιοστά | 33:1 | 315 kW | 950 kg/ώρα |
SJ-150/33 | 150 χιλιοστά | 33:1 | 450 kW | 1350kg/ώρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: +86 15092066953
Φαξ: 86--532-87252290